مدل | QN900B |
مدل کامل | مونتاژ مجارستان: QE65QN900BTXXCnمونتاژ مصر: QA65QN900BUXTWnمونتاژ مصر: QA65QN900BUXZN |
تولید کننده | Samsung |
سال ساخت | 2022 |
سری | 9 |
کشور سازنده | کره |
کشور مونتاژ | مجارستانnمصر |
تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
سایز | 65 (اینچ) |
نوع صفحه | براق |
طراحی صفحه | تخت |
قطر صفحه cm | 163 |
نوع پنل | VA |
نور پس زمینه | Direct Full Array Mini LED |
Local Dimming | ✔️️ |
حداکثر روشنایی | 1478 |
متوسط روشنایی | 724 |
حداکثر نور HDR | 1432 |
متوسط نور hdr | 1042 |
average nit game | 722 |
عمق رنگ (بیت) | 10 |
flicker free | ❌️️ |
horizontal color deg | 34+ تا 34- |
color change horizontal | 21+ تا 21- |
horizontal bright dec | 48+ تا 48- |
darkness incr | 70+ تا 70- |
تغییر گاما | 26+ تا 26- |
کیفیت تصویر | 8K |
رفرش ریت | 120 |
رزولوشن (پیکسل) | 7680x4320 |
پردازشگر تصویر | Neural Quantum Processor 8K |
تکنولوژی ارتقا | ✔️️ |
سیستم کاهش نویز | ✔️️ |
تکنولوژی HDR | ✔️️ |
Static Contrast | 1532:01:00 |
Dynamic Contrast | 191400:1 |
حالت های تصویر | DynamicnFILMMAKER MODEnMovienStandard |
قدرت صدا (وات) | 90 |
تعداد کانال صدا | 6.2.4 |
نوع بلندگوها | Up-firingnWoofer |
تکنولوژی صوتی | Dolby AC4nDolby AtmosnDolby AudionDolby Digital (AC3)nDolby Digital Plus (EAC3)nDolby MS12 5.1chnObject Tracking Sound Pro (OTS Pro) |
تقویت صدا | ✔️️ |
صدای سه بعدی | ✔️️ |
تکنولوژی ALLM | ✔️️ |
تکنولوژی VRR | ✔️️ |
پشتیبانی از VRR | 1080pn1440pn4K |
AMD FreeSync | ✔️️ |
Nvidia G-Sync | ✔️️ |
پشتیبانی از HGiG | ✔️️ |
Game Mode | ✔️️ |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | ✔️️ |
Picture response (ms) | 7.2 |
res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn4K@60Hzn720p@60Hzn8K@30Hzn8K@60Hz |
input lag | 1080p@120Hz برابر 6.0n1080p@60Hz برابر 10.4n1440p@120Hz برابر 5.9n1440p@60Hz برابر 10.6n4K@120Hz برابر 5.9n4K@60Hz برابر 10.4n8K@60Hz برابر 10.6 |
سیستم عامل | Tizen |
نسخه سیستم عامل | 6.5 |
حافظه داخلی GB | 4 |
ریموت هوشمند | ✔️️ |
پخش با بلوتوث | ✔️️ |
دستیار صوتی | ✔️️ |
جستجوی صوتی | ✔️️ |
دستورات صوتی | ✔️️ |
اتصال به موبایل | ✔️️ |
کروم کست | ❌️️ |
Apple Airplay | ✔️️ |
Apple HomeKit | ❌️️ |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | ✔️️ |
پشتیبانی از DLNA | ✔️️ |
مرورگر وب | ✔️️ |
ضبط برنامه (PVR) | ✔️️ |
تله تکست | ✔️️ |
منوی فارسی | مونتاژ مجارستان: نداردnمونتاژ مصر: دارد |
پورت ورودی HDMI | ✔️️ |
تعداد کل HDMI | 4 |
نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
قابلیت HDMI-CEC | ✔️️ |
پورت ورودی USB | ✔️️ |
تعداد پورت USB | 3 |
نسخه پورت USB | 3 عدد USB 2.0 |
پورت کامپوننت | ❌️️ |
پورت کامپوزیت | ❌️️ |
اسلات CI | مونتاژ مجارستان: داردnمونتاژ مصر: ندارد |
ورودی RS-232C | ❌️️ |
ورودی آنتن (RF) | ✔️️ |
بلوتوث (Bluetooth) | ✔️️ |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
پورت شبکه (LAN) | ✔️️ |
شبکه بی سیم (WiFi) | ✔️️ |
نسخه WiFi | وای فای 6 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac/ax |
قابلیت Wi-Fi Direct | ✔️️ |
DVB-T | ❌️️ |
DVB-T2 | ✔️️ |
DVB-S | ❌️️ |
DVB-S2 | ✔️️ |
DVB-C | ✔️️ |
منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
حسگر اکو (Eco) | ✔️️ |
خاموشی خودکار | ✔️️ |
مصرف عادی (وات) | مونتاژ مجارستان: 289nمونتاژ مصر: 310 |
ابعاد با پایه | 1433.1x893.4x298.4 |
ابعاد بدون پایه | 1433.1x819.9x15.2 |
ابعاد نصب پایه | 360x298.4 |
ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1625x947x195 |
وزن با پایه kg | 30.5 |
وزن بدون پایه kg | 22.6 |
وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 41.3 |
وزن پایه | 7.9 |
زبان طراحی | Infinity One |
رنگ بدنه | مشکی |
رنگ قاب صفحه | مشکی و نقره ای |
رنگ پایه | مشکی و نقره ای |
نوع پایه | وسط و خطی |
قابل نصب دیوار | ✔️️ |
اندازه VESA | 400x300 |
ریموت کنترل | ✔️️ |
پایه رومیزی | ✔️️ |
پیچ اتصال پایه | ✔️️ |
دفترچه راهنما | ✔️️ |
راهنمای نصب | ✔️️ |
کابل برق | ✔️️ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.