نوع صفحه نمایش | تخت |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ |
روشنایی | 350 نیت |
زاویه دید | 178°/178° |
نسبت کنتراست | 5000:1(TYP) |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
مدت پاسخ دهی | 8 میلی ثانیه |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل |
نسبت تصویر | 16:9 |
ضبط برنامه ها (PVR) | ✔️️ |
جدول برنامه ها (EPG) | ✔️️ |
تکنولوژی HDR | دارد / HDR10 |
تکنولوژی Dolby Vision | ❌️️ |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
توان هر بلندگو | 8 وات |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات |
سایر مشخصات | نوع اسپیکر: BOX / صدای استریو دالبی / سیستم صدای فراگیر / فرمتهای پشتیبانی صدا: MP3/AAC |
درگاه USB | ✔️️ |
تعداد درگاه های USB | 2 عدد |
توضیحات درگاه های USB | 2 عدد USB 2.0 |
درگاه HDMI | ✔️️ |
تعداد درگاه های HDMI | سه عدد |
بلوتوث | ✔️️ |
ورودی آنتن | ✔️️ |
خروجی هدفون | ❌️️ |
درگاه LAN | ✔️️ |
منبع برق | برق شهری (100~240V) |
میزان مصرف برق | 130W |
میزان مصرف برق در حالت استند بای | کمتر از 0.5 وات |
نوع پردازشگر | ARM Cortex-A53/1.5GHz/Quad core |
نوع پردازشگر گرافیکی | G52MP2/Dual core |
حافظه رم | 1.5GB |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حافظه فلش | 8 گیگابایت |
رابط هوشمند | Android 11 |
زبان قابل پشتیبانی | Farsi/Arabic/English/Spanish/Portuguese/Russian/French/Uzbek/Hebrew |
سایر امکانات | ماشین زمان (Time Shift) / استانداردهای قابل پشتیبانی DLNA / قابلیت ویرایش کانالها / جدول برنامه / دارای زیر نویس / فرمت های پشتیبانی ویدئو: FLV/MP4 / فرمت های پشتیبانی عکس: JPEG/PNG/BMP |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1112x75x642 میلی متر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 9.8 کیلوگرم |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1112x696x284 میلی متر |
وزن تلویزیون با پایه | 9.9 کیلوگرم |
امکان Screen Mirroring | ✔️️ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.