وزن | ۹.۹ کیلوگرم |
ابعاد | ۷۲۵x۱۲۱۴x۱۳۶ میلیمتر |
توان هر بلندگو (وات) | ۱۵ وات |
تیونر | DVB-T۲ |
درگاه HDMI | ✔️️ |
درگاه USB | ✔️️ |
رزولوشن | 2160×3840 پیکسل |
زاویه دید | ۱۷۰ درجه |
محدوده سایز صفحه | ۵۰ اینچ |
قابلیت اتصال به دیوار | ✔️️ |
قفل کودک | ✔️️ |
کیفیت تصویر | Ultra HD ۴K |
محل قرارگیری بلندگوها | لبه پايين كابينت پشت |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
نوع صفحه | تخت |
راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | ✔️️ |
CEC , ARC (Audio Return Channel) | ❌️️ |
DLNA | ✔️️ |
HBBTV | ✔️️ |
HLG | ✔️️ |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۶۴۲x۱۱۱۲x۷۰ میلیمتر |
اتصال بی سیم WI-FI | ❌️️ |
اچ دی موبایل MHL | ✔️️ |
ارتباط بدون سیم AirPlay | ✔️️ |
ارتباط بدون سیم Screen Mirroring | ✔️️ |
استانداردهای صوتی | دالبی / دالبی دیجیتال / دالبی دیجیتال پلاس / سوراند |
اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث | ✔️️ |
اقلام همراه | راهنمای نصب پایه / دفترچه راهنمای نصب / باتری |
امکانات صوتی ویژه | ❌️️ |
انطباق تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز |
بازی | ✔️️ |
بلوتوث | ✔️️ |
پردازنده | ۴ هستهای |
پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K | ✔️️ |
پشتیبانی از شبکههای HD صدا و سیما | ✔️️ |
پورت شبکه LAN | ✔️️ |
تعداد بلندگوها | ۲ عدد |
تعداد درگاههای USB | ۲ عدد |
تعداد رابط کامپوزیت | یک عدد |
تعداد رابط کامپوننت | یک عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | ۲ عدد |
تکنولوژی HDR | HDR10 |
تکنولوژی صفحه | LED |
توان کلی خروجی صدا | ۳۰ وات |
توضیحات HDMI | HDMI 1.4، HDMI 2 |
جستجو خودکار کانال | ✔️️ |
حسگر نور محیطی | ❌️️ |
خاموش شدن خودکار | ✔️️ |
خروجی صدای دیجیتال | ✔️️ |
خروجی هدفون | ✔️️ |
دارای قابلیت ضبط برنامه | ✔️️ |
دالبی | ✔️️ |
دالبی دیجیتال | ✔️️ |
دالبی دیجیتال پلاس | ✔️️ |
دستیار صوتی | ✔️️ |
دوربین | Ready |
رابط کاربری | ✔️️ |
رابط کاربری هوما | ✔️️ |
رابط هوشمند | ✔️️ |
ریموت کنترل | هوشمند |
زمان پاسخ دهی (میلی ثانیه) | ۵ میلیثانیه |
ساختار پنل | VA |
سه بعدی | ❌️️ |
سیستم حرفهای صدا | ❌️️ |
سیستم عامل | ✔️️ |
شبکههای اجتماعی | ✔️️ |
صدای فراگیر سوراند | ✔️️ |
ضخامت كابينت | Slim -OD22 |
ظرفیت حافظه داخلی | ۸ گیگابایت |
ظرفیت حافظه رم | ۱.۵ گیگابایت |
عمق بیتی | ۱۰ بیت |
قابلیت ارتقا کیفیت تصاویر | ✔️️ |
قابلیت ارتقا سیستم عامل | ❌️️ |
ماشین زمان (Time Shift) | ✔️️ |
قابلیت موس | ✔️️ |
کامپوزیت (AV In) | ✔️️ |
کامپوننت | ✔️️ |
کیفیت پنل | +A |
گیرنده دیجیتال | ✔️️ |
مرورگر اینترنت | ✔️️ |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.3 وات |
مصرف برق در حالت عادی | 100 وات |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۹ |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
نوع دیکودر آنلاین | H.265 HEVC main 10 |
نوع كابينت جلو | بدون قاب |
نوع گیرنده دیجیتال | DVBT2 |
ورودی آنتن (RF) | ✔️️ |
ورودی تصویر کامپیوتر | ❌️️ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.