سایز (اندازه صفحه نمایش) | 55 اینچ |
وضعیت کارکرد محصول | نو |
مدل تلویزیون | 55DU7000 |
برند | سامسونگ |
سری | 7 |
نوع نمایشگر | Crystal LED |
سال تولید | 2024 |
کشور سازنده | کره |
کشور مونتاژ کننده | مصر |
زبان فارسی | ✔️ |
کاربری | تماشای فیلم و سریال, خانگی, تماشای فوتبال |
طراحی صفحه نمایش | تخت |
بک لایت | ✔️ |
نوردهی صفحه | دیود LED |
نوع بک لایت | Edge LED |
نوع پنل | VA |
عمق رنگ ( بیت ) | 10 بیت |
سایر مشخصات صفحه نمایش | Mega Contrast, UHD Dimming, ارتقاء سطح کیفیت تصویر AI Upscale, ارتقای کنتراست (Contrast Enhancer), وضوح کنتراست فوق العاده با Micro Dimming |
کیفیت تصویر | 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
ارتقاء رزولوشن | ✔️ |
رفرش ریت | 60Hz |
پردازنده تصویر | Crystal Processor 4K |
ارتقاء تصویر | ✔️ |
تکنولوژی HDR | ✔️ |
نسخههای HDR | HDR 10+ |
حالت های تصویر | Filmmaker Mode, GAME MODE |
توان خروجی صدا | 20 وات |
تعداد کانال | 2.0 کاناله |
ووفر | ❌ |
ساب ووفر | ❌ |
دالبی | ❌ |
تکنولوژی صوتی | Adaptive Sound |
سایر قابلیت های صدا | OTS Lite, Q-Symphony برای هماهنگی صدای تلویزیون و ساندبار |
سازگاری با کنسول بازی | نسل هشتم |
پشتیبانی از HDMI 2.1 | ❌ |
رفرش ریت متغیر (VRR) | ❌ |
کاهش تاخیر ورودی خودکار (ALLM) | ✔️ |
پشتیبانی از HGIG | ✔️ |
حالت Game Mode | ✔️ |
FreeSync Premium Pro | ❌ |
Nvidia G-Sync | ❌ |
سیستم عامل | Tizen |
ورژن سیستم عامل | 8.0 |
هوش مصنوعی | ✔️ |
دستیار صوتی | ✔️ |
alexa | ✔️ |
Bixby | ✔️ |
جستجو صوتی | ✔️ |
دستورات صوتی | ✔️ |
مرورگر | ✔️ |
Apple Airplay 2 | ✔️ |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء | ✔️ |
کروم کست (Chrome cast) | ❌ |
جدول پخش برنامه (EPG) | ✔️ |
نوع ریموت کنترل | TM2240A |
قابلیت پخش اهنگ با بلوتوث | ✔️ |
اتصال به گوشی | ✔️ |
منو فارسی | ✔️ |
پورت ورودی HDMI | ✔️ |
تعداد ورودی HDMI | 3 |
نسخههای HDMI | HDMI2.0 |
کانال برگشتی صدا HDMI | ✔️ |
نوع کانال برگشتی صدا HDMI | ARC, eARC |
قابلیت HDMI-CEC | ✔️ |
پورت ورودی USB | ✔️ |
تعداد ورودی USB | 1 |
نسخه ورودی USB | USB 2.0 |
component | ❌ |
پورت خروجی composite | ❌ |
ورودی انتن | ✔️ |
گیرنده آنتن | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2), گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) |
ورودی ماهواره | ✔️ |
گیرنده ماهواره satellite | گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) |
بلوتوث Bluetooth | ✔️ |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
LAN | ✔️ |
Wi-Fi | ✔️ |
نسخه وای فای | 5 |
سایر درگاه ها | ورودی RF |
وزن با پایه (kg) | 11.6 کیلوگرم |
وزن بدون پایه (kg) | 11.2 کیلوگرم |
وزن بسته بندی (kg) | 16.4 کیلوگرم |
ابعاد با پایه (mm) | 1234.1x758.0x237 میلی متر |
ابعاد پایه (mm) | 824.6x237 میلی متر |
ابعاد بدون پایه (mm) | 1234.1x710.8x60.3 میلی متر |
ابعاد بسته بندی (mm) | 1386x828x158 میلی متر |
زبان طراحی | Slim Look |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
رنگ فریم | مشکی |
رنگ پایه | مشکی |
جنس پایه | پلاستیک فشرده |
نوع پایه | جانبی L شکل |
حالتهای تنظیم پایه | 2 حالت |
نصب روی دیوار | ✔️ |
اندازه VESA | 200×200 |
ریموت کنترل | ✔️ |
باتری ریموت کنترل | نیازی به باتری ندارد |
پایه دیواری | ❌ |
پایه رومیزی | ✔️ |
پیچ اتصال پایه | ✔️ |
دفترچه راهنما | ✔️ |
راهنمای نصب | ✔️ |
کابل برق | ✔️ |
اصالت کالا | اصل |
امتیاز کلی | 6.8 |
قطر صفحه نمایش سانتیمتر | 138 |
حداکثر روشنایی (نیت) | 262 نیت |
گاموت رنگی گسترده | ❌ |
پنل Anti Reflection | ❌ |
روشنایی SDR | 276 نیت |
زاویه دید | زاویه دید گسترده |
پردازشگرصدا | Crystal Processor 4K |
پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | ❌ |
زمان پاسخگویی (Response Time) | 13.0 ms |
سرویس گیمینگ ابری (Cloud Game) | ✔️ |
تاخیر ورودی (Input Lag) | 1080p @ 60Hz 11.3 ms, 1440p @ 60Hz 19.3 ms, 4k @ 60Hz 11.2 ms |
بهینه سازی بازی Game Optimizer | ❌ |
رابط کاربری | Smart Hub |
قابلیت نصب برنامه | ✔️ |
Apple Homekita | ❌ |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ❌ |
تلتکست (teletext) | ✔️ |
ورودی اپتیکال Optical | ❌ |
ورودی رادیو FM | ❌ |
قابلیت WI FI-Direct | ✔️ |
وزن پایه (kg) | 0.4 کیلوگرم |
ضخامت | 5.7 سانتی متر |
جنس فریم | پلاستیک فشرده |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.