نوع محصول | تلویزیون |
برند | اسنوا |
مدل | SSD-65SA620U |
نوع صفحه | تخت |
تکنولوژی صفحه | LED |
سایز صفحه | 65 اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
تیونر | DVB-T2 |
استاندارد های صوتی | Dolby Digital , Dolby Digital Plus , Dolby |
تعداد درگاه HDMI | 3 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
تعداد رابط کامپوننت | 1 عدد |
اقلام همراه | باتری استانداردهای صوتی |
قفل کودک | ✔️️ |
سایر توضیحات تصویر | دارای تکنولوژی LED دارای تکنولوژی HDR10 دارای رزولوشن 8.3 میلیون پیکسل دارای زاویه دید 175 درجه دارای زمان پاسخدهی 5 میلی ثانیه دارای پنل IPS دارای نرخ بازسازی 400 هرتز دارای کیفیت پنل +A |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از خروجی صدا (ARC) AirPlay DLNA |
نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
نوع دیکودر آنلاین | HEVC |
نوع پایه | رومیزی |
تعداد بلندگو ها | 2 عدد |
توان هر بلندگو | 15 وات |
محل قرارگیری بلندگو ها | پایین قاب |
نحوه نصب | قابلیت اتصال به دیوار |
رابط هوشمند | ✔️️ |
نوع رابط هوشمند | Android |
پردازنده | چهار هسته ای |
مصرف برق در حالت عادی | 100 |
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1446x835x73 |
گیرنده دیجیتال | ✔️️ |
تعداد رابط کامپوزیت | یک عدد |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1446x891x285 |
وزن تلویزیون بدون پایه | 16.4 |
وزن تلویزیون با پایه | 16.7 |
سایر توضیحات ریموت کنترل | قابلیت ماوس ریموتکنترل هوشمند |
وزن | 12.2 kg |
امکانات ارتقا | ارتقا کیفیت تصویر |
منبع انرژی | 110-240 ولت |
نسبت تصویر | 16:9 |
عمق بیتی | 10 |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
تعداد رابط کامپوننت (Component) | یک عدد |
امکانات و قابلیتها | رابط هوشمند شبکههای اجتماعی قابلیت ارتقا سیستم عامل راهنمای الکترونیکی برنامهها قابلیت جستوجوی کانال خودکار قابلیت خاموش شدن خودکار قابلیت ضبط برنامه پشتیبانی از تلتکست پشتیبانی از ماشین زمان |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.